
홈 > 비급여수가표
비급여수가표
투명한 진료비 안내
임플란트
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 임플란트 | 800,000원~ | 1개 기준 |
| 당일 식립 임플란트 | 1,000,000원~ | 1개 기준 |
| 무절개 임플란트 | 1,200,000원~ | 1개 기준 |
| 자가혈(PRF) 추가 | 200,000원 |
치아교정
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 메탈 교정 | 2,500,000원~ | 전체 |
| 세라믹 교정 | 3,000,000원~ | 전체 |
| 투명 교정(인비절라인) | 4,000,000원~ | 전체 |
| 부분 교정 | 1,000,000원~ |
보존/보철
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 레진 충전 | 100,000원~ | 1개 기준 |
| 인레이(골드) | 350,000원~ | 1개 기준 |
| 크라운(지르코니아) | 500,000원~ | 1개 기준 |
| 라미네이트 | 600,000원~ | 1개 기준 |
기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 스케일링 | 50,000원 | 보험 미적용 시 |
| 미백 | 300,000원~ | |
| 사랑니 발치(매복) | 150,000원~ |
※ 상기 금액은 부가세 포함 금액이며, 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
